Today's Pivot Points
| Floor | Woodie's | Camarilla | Demark | ||||
| R3 | 1116 | R2 | 1102.75 | R4 | 1082.05 | High | 1079.5 |
| R2 | 1105 | R1 | 1080.5 | R3 | 1073.53 | Low | 1048.5 |
| R1 | 1085 | P | 1071.75 | R2 | 1070.68 | ||
| P | 1074 | S1 | 1049.5 | R1 | 1067.84 | ||
| S1 | 1054 | S2 | 1040.75 | S1 | 1062.16 | ||
| S2 | 1043 | S2 | 1059.32 | ||||
| S3 | 1023 | S3 | 1056.48 | ||||
| S4 | 1047.95 |
Here are today's pivot points.






No comments:
Post a Comment