Today's Pivot Points
| Floor | Woodie's | Camarilla | Demark | ||||
| R3 | 1077.67 | R2 | 1069.93 | R4 | 1060.96 | High | 1065.8 |
| R2 | 1070.44 | R1 | 1060.13 | R3 | 1056.41 | Low | 1049.28 |
| R1 | 1061.15 | P | 1053.41 | R2 | 1054.9 | ||
| P | 1053.92 | S1 | 1043.61 | R1 | 1053.38 | ||
| S1 | 1044.63 | S2 | 1036.89 | S1 | 1050.36 | ||
| S2 | 1037.4 | S2 | 1048.84 | ||||
| S3 | 1028.11 | S3 | 1047.33 | ||||
| S4 | 1042.78 |






No comments:
Post a Comment