Today's Pivot Points
| Floor | Woodie's | Camarilla | Demark | ||||
| R3 | 1157.18 | R2 | 1152.95 | R4 | 1149.32 | High | 1146.68 |
| R2 | 1152.91 | R1 | 1148.91 | R3 | 1147.02 | Low | 1138.31 |
| R1 | 1148.81 | P | 1144.58 | R2 | 1146.25 | ||
| P | 1144.54 | S1 | 1140.54 | R1 | 1145.49 | ||
| S1 | 1140.44 | S2 | 1136.21 | S1 | 1143.95 | ||
| S2 | 1136.17 | S2 | 1143.19 | ||||
| S3 | 1132.07 | S3 | 1142.42 | ||||
| S4 | 1140.12 |






No comments:
Post a Comment