Today's Pivot Points
| Floor | Woodie's | Camarilla | Demark | ||||
| R3 | 1174.69 | R2 | 1165.04 | R4 | 1152.88 | High | 1149.23 |
| R2 | 1165.92 | R1 | 1151.83 | R3 | 1147.09 | Low | 1128.15 |
| R1 | 1153.61 | P | 1143.96 | R2 | 1145.15 | ||
| P | 1144.84 | S1 | 1130.75 | R1 | 1143.22 | ||
| S1 | 1132.53 | S2 | 1122.88 | S1 | 1139.36 | ||
| S2 | 1123.76 | S2 | 1137.43 | ||||
| S3 | 1111.45 | S3 | 1135.49 | ||||
| S4 | 1129.7 |






0 comments:
Post a Comment