Today's Pivot Points
| Floor | Woodie's | Camarilla | Demark | ||||
| R3 | 1178.21 | R2 | 1181.11 | R4 | 1180.87 | High | 1184.71 |
| R2 | 1181.83 | R1 | 1181.09 | R3 | 1182.07 | Low | 1188.7 |
| R1 | 1182.55 | P | 1185.45 | R2 | 1182.46 | ||
| P | 1186.17 | S1 | 1185.43 | R1 | 1182.86 | ||
| S1 | 1186.89 | S2 | 1189.79 | S1 | 1183.66 | ||
| S2 | 1190.51 | S2 | 1184.06 | ||||
| S3 | 1191.23 | S3 | 1184.45 | ||||
| S4 | 1185.65 |






0 comments:
Post a Comment