Friday New Highs
There were 453 new highs today, here is the list.
These are the high volume advancers and decliners from the relative strength list"
| Advancers | Decliners | |||||
| Ticker | Relative Volume | Change | Ticker | Relative Volume | Change | |
| SHOO | 5.68 | 4.22% | POZN | 15.14 | -10.18% | |
| ADC | 4.33 | 2.11% | NPSP | 7.93 | -0.43% | |
| SOL | 3.76 | 6.55% | CODI | 4.42 | -3.83% | |
| LGL | 3.38 | 8.59% | MPW | 4.07 | -4.29% | |
| BEXP | 2.64 | 0.57% | RDEA | 3.76 | -2.98% | |
| SFI | 2.57 | 3.23% | QLTY | 3.44 | -9.68% | |
| ABCB | 2.57 | 0.45% | DRL | 3.35 | -6.42% | |
| OFG | 2.09 | 3.40% | IO | 3.01 | -5.35% | |
| CLR | 1.77 | 2.72% | ATEC | 2.88 | -3.88% | |
| CYD | 1.74 | 1.30% | SHLM | 2.77 | -2.73% | |
| CATM | 1.73 | 2.42% | HOV | 2.65 | -0.70% | |
| BTN | 1.66 | 4.05% | BMR | 2.47 | -4.29% | |
| BEE | 1.59 | 2.88% | BPT | 2.45 | -0.68% | |
| NNA | 2.34 | -0.13% | ||||
| GIII | 2.27 | -5.89% | ||||
| DGIT | 2.2 | -3.93% | ||||
| MTG | 2.17 | -4.66% | ||||
| CRUS | 2.14 | -5.08% | ||||
| SPF | 2.12 | -2.88% | ||||
| TWI | 2.03 | -0.40% | ||||
| OFC | 2.01 | -2.65% | ||||
| GSIT | 1.96 | -3.86% | ||||
| KRC | 1.95 | -2.88% | ||||
| AMD | 1.93 | -6.69% | ||||
| AEO | 1.91 | -1.00% | ||||
| BGG | 1.87 | -1.25% | ||||
| MNI | 1.82 | -5.22% | ||||
| ENTR | 1.78 | -8.03% | ||||
| GBCI | 1.76 | -0.05% | ||||
| MSO | 1.73 | -2.34% | ||||
| ACAS | 1.73 | -4.96% | ||||
| BYD | 1.72 | -4.01% | ||||
| TNK | 1.71 | -1.77% | ||||
| FCS | 1.71 | -5.95% | ||||
| HAST | 1.69 | -9.09% | ||||
| RELL | 1.67 | -0.30% | ||||
| MU | 1.67 | -8.42% | ||||
| ATHR | 1.64 | -6.16% | ||||
| JOSB | 1.62 | -5.54% | ||||
| NOG | 1.61 | -0.61% | ||||
| BRE | 1.61 | -3.04% | ||||
| DCTH | 1.61 | -5.38% | ||||
| NRP | 1.58 | -0.12% | ||||
| PVG | 1.57 | -0.27% | ||||
| BFS | 1.57 | -3.82% | ||||
| MFB | 1.54 | -0.87% | ||||
| MAC | 1.54 | -1.97% | ||||
| CPY | 1.54 | -5.75% | ||||
| VSAT | 1.53 | -2.72% | ||||
| AGM | 1.51 | -0.31% | ||||
| WYNN | 1.51 | -5.27% | ||||
| URI | 1.5 | -0.69% |
We had a very busy earnings week, I will have a complete summary this weekend.





