Market Leadership
| Ticker | 50-Day Simple Moving Average | 52-Week High | Relative Strength Index (14) | Change | Change from Open | Gap | Relative Volume |
| HANS | 9.49% | -4.20% | 61.22 | 3.33% | 1.52% | 1.78% | 2.31 |
| ZAGG | 28.93% | -5.70% | 63.61 | -4.51% | -5.76% | 1.33% | 1.98 |
| AAPL | 10.40% | 0.15% | 74.58 | 0.38% | -0.71% | 1.10% | 1.71 |
| FOSL | 20.43% | 1.83% | 81.95 | 3.08% | 2.15% | 0.91% | 1.67 |
| PSMT | 24.33% | -1.93% | 73.48 | 0.74% | 0.10% | 0.64% | 1.35 |
| APAGF | 7.62% | -4.35% | 57.39 | -0.12% | -2.19% | 2.12% | 1.33 |
| CF | 7.32% | -1.56% | 60.75 | 2.90% | 1.36% | 1.51% | 1.27 |
| CMG | 13.51% | 0.24% | 74.62 | 0.79% | 0.12% | 0.67% | 1.07 |
| BIDU | 13.27% | -3.21% | 65.55 | 1.96% | 0.54% | 1.41% | 1.01 |
| VHC | 31.81% | -8.21% | 64.28 | 3.67% | 1.04% | 2.61% | 0.99 |
| JOYG | 8.47% | -5.44% | 62.04 | 0.97% | -0.15% | 1.13% | 0.92 |
| AGP | 3.21% | -6.45% | 50.93 | -1.64% | -2.44% | 0.82% | 0.89 |
| BIP | 4.04% | -1.94% | 60.02 | 0.43% | -0.85% | 1.29% | 0.84 |
| CLF | 13.03% | -2.18% | 71.49 | 2.39% | 1.27% | 1.10% | 0.81 |
| ESI | 18.68% | -2.89% | 70.76 | 2.70% | 1.89% | 0.80% | 0.8 |
| BWLD | 9.92% | -0.72% | 62.3 | 2.51% | 1.11% | 1.39% | 0.77 |
| LULU | 23.00% | -1.24% | 71.76 | 2.65% | 1.06% | 1.57% | 0.77 |
| NFLX | 9.36% | -6.20% | 59.55 | 2.47% | 0.67% | 1.79% | 0.76 |
| CROX | 12.65% | -5.98% | 60.21 | 2.11% | 0.87% | 1.23% | 0.65 |
| LXU | 1.28% | -9.02% | 54.17 | 2.73% | 1.94% | 0.78% | 0.62 |
| ULTA | 12.25% | -4.94% | 58.86 | 2.62% | 2.22% | 0.39% | 0.59 |
| HS | 2.37% | -7.68% | 46.49 | 0.31% | -0.44% | 0.75% | 0.56 |
| VRNT | 1.14% | -7.35% | 46.33 | 1.50% | 0.86% | 0.63% | 0.55 |
| DECK | 7.60% | -3.19% | 60.6 | 1.68% | 0.63% | 1.04% | 0.51 |
| CYOU | 12.23% | -3.81% | 60.76 | 3.58% | 2.34% | 1.22% | 0.45 |
| IPGP | -0.27% | -12.20% | 48.46 | 3.14% | 2.22% | 0.90% | 0.43 |
| PPO | 5.64% | -6.66% | 54.77 | 2.99% | 1.75% | 1.22% | 0.38 |
| IOSP | -0.14% | -13.94% | 45.85 | 0.00% | 1.89% | -1.85% | 0.38 |
| OYOG | 7.64% | -7.86% | 55.37 | 1.02% | -0.11% | 1.13% | 0.17 |






No comments:
Post a Comment