Today's Pivot Points
| Floor | Woodie's | Camarilla | Demark | ||||
| R3 | 1346.02 | R2 | 1341.92 | R4 | 1336.85 | High | 1339.69 |
| R2 | 1342.27 | R1 | 1336.4 | R3 | 1334.39 | Low | 1330.77 |
| R1 | 1337.1 | P | 1333 | R2 | 1333.58 | ||
| P | 1333.35 | S1 | 1327.48 | R1 | 1332.76 | ||
| S1 | 1328.18 | S2 | 1324.08 | S1 | 1331.12 | ||
| S2 | 1324.43 | S2 | 1330.3 | ||||
| S3 | 1319.26 | S3 | 1329.49 | ||||
| S4 | 1327.03 |






No comments:
Post a Comment