Today's Pivot Points
| Floor | Woodie's | Camarilla | Demark | ||||
| R3 | 1328.77 | R2 | 1321.37 | R4 | 1310.11 | High | 1317.08 |
| R2 | 1322.54 | R1 | 1309.25 | R3 | 1305.39 | Low | 1299.92 |
| R1 | 1311.61 | P | 1304.21 | R2 | 1303.82 | ||
| P | 1305.38 | S1 | 1292.09 | R1 | 1302.24 | ||
| S1 | 1294.45 | S2 | 1287.05 | S1 | 1299.1 | ||
| S2 | 1288.22 | S2 | 1297.52 | ||||
| S3 | 1277.29 | S3 | 1295.95 | ||||
| S4 | 1291.23 |






No comments:
Post a Comment