Today's Pivot Points
| Floor | Woodie's | Camarilla | Demark | ||||
| R3 | 1324.65 | R2 | 1314.2 | R4 | 1304 | High | 1298.22 |
| R2 | 1314.41 | R1 | 1302.94 | R3 | 1298.14 | Low | 1276.91 |
| R1 | 1303.34 | P | 1292.89 | R2 | 1296.19 | ||
| P | 1293.1 | S1 | 1281.63 | R1 | 1294.23 | ||
| S1 | 1282.03 | S2 | 1271.58 | S1 | 1290.33 | ||
| S2 | 1271.79 | S2 | 1288.37 | ||||
| S3 | 1260.72 | S3 | 1286.42 | ||||
| S4 | 1280.56 |






0 comments:
Post a Comment