Today's Pivot Points
| Floor | Woodie's | Camarilla | Demark | ||||
| R3 | 1251.31 | R2 | 1240.82 | R4 | 1230.64 | High | 1224.8 |
| R2 | 1241.01 | R1 | 1229.57 | R3 | 1224.76 | Low | 1203.44 |
| R1 | 1229.95 | P | 1219.46 | R2 | 1222.81 | ||
| P | 1219.65 | S1 | 1208.21 | R1 | 1220.85 | ||
| S1 | 1208.59 | S2 | 1198.1 | S1 | 1216.93 | ||
| S2 | 1198.29 | S2 | 1214.97 | ||||
| S3 | 1187.23 | S3 | 1213.02 | ||||
| S4 | 1207.14 |






0 comments:
Post a Comment