Today's Pivot Points
| Floor | Woodie's | Camarilla | Demark | ||||
| R3 | 1179.04 | R2 | 1167.12 | R4 | 1147.14 | High | 1159.97 |
| R2 | 1169.49 | R1 | 1145.72 | R3 | 1139.28 | Low | 1131.38 |
| R1 | 1150.45 | P | 1138.53 | R2 | 1136.66 | ||
| P | 1140.9 | S1 | 1117.13 | R1 | 1134.04 | ||
| S1 | 1121.86 | S2 | 1109.94 | S1 | 1128.8 | ||
| S2 | 1112.31 | S2 | 1126.18 | ||||
| S3 | 1093.27 | S3 | 1123.56 | ||||
| S4 | 1115.7 |
Here are the daily pivot points, for use on a 15 minute or less chart.
| Floor | Woodie's | Camarilla | Demark | ||||
| R3 | 1239.29 | R2 | 1212.23 | R4 | 1167.05 | High | 1196.04 |
| R2 | 1217.57 | R1 | 1163.82 | R3 | 1149.24 | Low | 1131.25 |
| R1 | 1174.5 | P | 1147.44 | R2 | 1143.3 | ||
| P | 1152.78 | S1 | 1099.03 | R1 | 1137.36 | ||
| S1 | 1109.71 | S2 | 1082.65 | S1 | 1125.48 | ||
| S2 | 1087.99 | S2 | 1119.54 | ||||
| S3 | 1044.92 | S3 | 1113.6 | ||||
| S4 | 1095.79 |
These are the weekly pivots, for use on a 30 or 60 minute chart.






No comments:
Post a Comment