Today's Pivot Points
| Floor | Woodie's | Camarilla | Demark | ||||
| R3 | 1191.47 | R2 | 1162.3 | R4 | 1151.64 | High | 1124.54 |
| R2 | 1158.3 | R1 | 1149.13 | R3 | 1137.8 | Low | 1074.19 |
| R1 | 1141.12 | P | 1111.95 | R2 | 1133.18 | ||
| P | 1107.95 | S1 | 1098.78 | R1 | 1128.57 | ||
| S1 | 1090.77 | S2 | 1061.6 | S1 | 1119.33 | ||
| S2 | 1057.6 | S2 | 1114.72 | ||||
| S3 | 1040.42 | S3 | 1110.1 | ||||
| S4 | 1096.26 |






No comments:
Post a Comment