Today's Pivot Points
| Floor | Woodie's | Camarilla | Demark | ||||
| R3 | 1247.57 | R2 | 1237.26 | R4 | 1222.71 | High | 1219.76 |
| R2 | 1238.61 | R1 | 1221.55 | R3 | 1216.3 | Low | 1196.43 |
| R1 | 1224.24 | P | 1213.93 | R2 | 1214.16 | ||
| P | 1215.28 | S1 | 1198.22 | R1 | 1212.02 | ||
| S1 | 1200.91 | S2 | 1190.6 | S1 | 1207.74 | ||
| S2 | 1191.95 | S2 | 1205.6 | ||||
| S3 | 1177.58 | S3 | 1203.46 | ||||
| S4 | 1197.05 |






No comments:
Post a Comment