Today's Pivot Points
| Floor | Woodie's | Camarilla | Demark | ||||
| R3 | 1299.18 | R2 | 1293.64 | R4 | 1290.63 | High | 1291.12 |
| R2 | 1293.13 | R1 | 1290.13 | R3 | 1287.86 | Low | 1281.05 |
| R1 | 1289.11 | P | 1283.57 | R2 | 1286.94 | ||
| P | 1283.06 | S1 | 1280.06 | R1 | 1286.01 | ||
| S1 | 1279.04 | S2 | 1273.5 | S1 | 1284.17 | ||
| S2 | 1272.99 | S2 | 1283.24 | ||||
| S3 | 1268.97 | S3 | 1282.32 | ||||
| S4 | 1279.55 |
These are the daily pivots from Friday.
| Floor | Woodie's | Camarilla | Demark | ||||
| R3 | 1383.08 | R2 | 1342.58 | R4 | 1324.47 | High | 1324.68 |
| R2 | 1337.87 | R1 | 1320.89 | R3 | 1304.78 | Low | 1253.08 |
| R1 | 1311.48 | P | 1270.98 | R2 | 1298.22 | ||
| P | 1266.27 | S1 | 1249.29 | R1 | 1291.65 | ||
| S1 | 1239.88 | S2 | 1199.38 | S1 | 1278.53 | ||
| S2 | 1194.67 | S2 | 1271.96 | ||||
| S3 | 1168.28 | S3 | 1265.4 | ||||
| S4 | 1245.71 |
Thee are the weekly pivots from last week.






No comments:
Post a Comment