Today's Pivot Points
| Floor | Woodie's | Camarilla | Demark | ||||
| R3 | 1276.63 | R2 | 1261.33 | R4 | 1237.85 | High | 1234.64 |
| R2 | 1263.81 | R1 | 1236.07 | R3 | 1228.06 | Low | 1199.06 |
| R1 | 1241.05 | P | 1225.75 | R2 | 1224.8 | ||
| P | 1228.23 | S1 | 1200.49 | R1 | 1221.54 | ||
| S1 | 1205.47 | S2 | 1190.17 | S1 | 1215.02 | ||
| S2 | 1192.65 | S2 | 1211.76 | ||||
| S3 | 1169.89 | S3 | 1208.5 | ||||
| S4 | 1198.71 |






No comments:
Post a Comment