Today's Pivot Points
| Floor | Woodie's | Camarilla | Demark | ||||
| R3 | 1277.99 | R2 | 1270.65 | R4 | 1259.11 | High | 1257.75 |
| R2 | 1271.92 | R1 | 1258.25 | R3 | 1254.37 | Low | 1240.54 |
| R1 | 1260.78 | P | 1253.44 | R2 | 1252.8 | ||
| P | 1254.71 | S1 | 1241.04 | R1 | 1251.22 | ||
| S1 | 1243.57 | S2 | 1236.23 | S1 | 1248.06 | ||
| S2 | 1237.5 | S2 | 1246.48 | ||||
| S3 | 1226.36 | S3 | 1244.91 | ||||
| S4 | 1240.17 |






No comments:
Post a Comment