Today's Pivot Point
| Floor | Woodie's | Camarilla | Demark | ||||
| R3 | 1380.21 | R2 | 1376.83 | R4 | 1374.58 | High | 1372.07 |
| R2 | 1376.62 | R1 | 1374.27 | R3 | 1372.84 | Low | 1365.72 |
| R1 | 1373.86 | P | 1370.48 | R2 | 1372.25 | ||
| P | 1370.27 | S1 | 1367.92 | R1 | 1371.67 | ||
| S1 | 1367.51 | S2 | 1364.13 | S1 | 1370.51 | ||
| S2 | 1363.92 | S2 | 1369.93 | ||||
| S3 | 1361.16 | S3 | 1369.34 | ||||
| S4 | 1367.6 |






No comments:
Post a Comment