Today's Pivot Points
| Floor | Woodie's | Camarilla | Demark | ||||
| R3 | 1424.33 | R2 | 1421.24 | R4 | 1416.48 | High | 1416.12 |
| R2 | 1421.74 | R1 | 1416.12 | R3 | 1414.5 | Low | 1408.92 |
| R1 | 1417.13 | P | 1414.04 | R2 | 1413.84 | ||
| P | 1414.54 | S1 | 1408.92 | R1 | 1413.18 | ||
| S1 | 1409.93 | S2 | 1406.84 | S1 | 1411.86 | ||
| S2 | 1407.34 | S2 | 1411.2 | ||||
| S3 | 1402.73 | S3 | 1410.54 | ||||
| S4 | 1408.56 |






No comments:
Post a Comment