Today's Pivot Points
| Floor | Woodie's | Camarilla | Demark | ||||
| R3 | 1422.42 | R2 | 1414.71 | R4 | 1410.89 | High | 1404.34 |
| R2 | 1413.91 | R1 | 1410.2 | R3 | 1407.08 | Low | 1390.51 |
| R1 | 1408.59 | P | 1400.88 | R2 | 1405.82 | ||
| P | 1400.08 | S1 | 1396.37 | R1 | 1404.55 | ||
| S1 | 1394.76 | S2 | 1387.05 | S1 | 1402.01 | ||
| S2 | 1386.25 | S2 | 1400.74 | ||||
| S3 | 1380.93 | S3 | 1399.48 | ||||
| S4 | 1395.67 |






No comments:
Post a Comment